


/file/media/images/product/012026/box-mtb-rj.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mtb-rj-01.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mtb-rj-02.jpg)
Module quang PLANET MTB-Series | 10G SFP+ LR/SR/BX/T chính hãng | NAMHI
- ✔ Module 10G SFP+ hiệu năng cao cho doanh nghiệp, ISP và data center
- ✔ Hỗ trợ đa chuẩn 10GBASE-SR / LR / BX / T, linh hoạt mọi hạ tầng
- ✔ Khoảng cách truyền từ 300m (MMF) đến 60km (SMF)
- ✔ Tương thích RJ45 10GBASE-T, hỗ trợ auto-negotiation với mạng legacy
- ✔ Có phiên bản công nghiệp -40~85°C, vận hành bền bỉ môi trường khắc nghiệt
Chính sách bán hàng
Hàng chính hãng, CO/CQ đầy đủ
Giá cạnh tranh, ưu đãi dự án & đại lý
Tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Bảo hành minh bạch, chuyên nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Trong quá trình nâng cấp hạ tầng mạng lên 10Gbps, doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu thường phải đối mặt với bài toán vừa mở rộng băng thông, vừa đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống hiện hữu. PLANET MTB-Series 10G SFP+ Modules được thiết kế để giải quyết trọn vẹn nhu cầu đó, mang lại giải pháp kết nối 10G Ethernet linh hoạt trên nhiều loại môi trường truyền dẫn khác nhau.
MTB-Series hỗ trợ đầy đủ các chuẩn 10GBASE-SR, LR, BX và T, cho phép triển khai kết nối quang Multi-mode trong phạm vi ngắn, Single-mode cho đường truyền xa, cũng như 10GBASE-T RJ45 trên cáp đồng Cat6a/7. Nhờ khả năng này, hệ thống mạng có thể mở rộng lên 10G mà không cần thay đổi toàn bộ hạ tầng cáp hiện hữu, giúp tối ưu chi phí đầu tư.
Đối với môi trường công nghiệp, dòng MTB-T Series với dải nhiệt độ hoạt động -40°C đến 85°C đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về độ ổn định trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nhiễu điện cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhà máy, trạm viễn thông, hệ thống ngoài trời hoặc các ứng dụng Industrial Ethernet.
Ngoài ra, MTB-Series tương thích tốt với các thiết bị PLANET có khe 10G SFP+, bao gồm cả card mạng máy chủ ENW-9801 PCIe NIC. Nhờ thiết kế hot-pluggable, người dùng có thể lắp đặt hoặc thay thế module ngay khi hệ thống đang hoạt động, giảm thiểu downtime và đơn giản hóa công tác bảo trì.
| Ordering Information | |
|---|---|
MTB-LB40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-LA40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-LA20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-TSR | 1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module - 300m (-40~85 degrees C) |
MTB-TLR | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 10km (-40~85 degrees C) |
MTB-SR | 1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module - 300m |
MTB-LR | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 10km |
MTB-LA60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-RJ | 1-Port 10GBASE-T SFP+ Copper Fiber Optic Module - 30m |
MTB-LR40 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 40km |
MTB-TLR40 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 40km (-40~85 degrees C) |
MTB-SR2 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 2km |
MTB-LR20 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 20km |
MTB-LR60 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 60km |
MTB-LR80 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 80km |
MTB-TSR2 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 2km (-40~85 degrees C) |
MTB-TLR20 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 20km (-40~85 degrees C) |
MTB-TLR60 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 60km (-40~85 degrees C) |
MTB-TLA20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-TLB20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-TLA40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-TLB40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-TLA60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-TLB60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~85 degrees C) |
MTB-LA10 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 10km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB10 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 10km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-TRJ | 1-Port 10GBASE-T SFP+ Copper Fiber Optic Module - 30m (-40~85 degrees C) |
| MTB-RJ | |
|---|---|
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | -- |
| Connector | RJ45 Copper |
| Wavelength | -- |
| Maximum Distance | 30m |
| Operating Temperature | 0~70 degrees C |
| MTB-SR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 850nm |
| Maximum Distance | 300m |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-SR2 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR80 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 80km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA10 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB10 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA70 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 70km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB70 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 70km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-TRJ | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | -- |
| Connector | RJ45 Copper |
| Wavelength | -- |
| Maximum Distance | 30m |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TSR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 850nm |
| Maximum Distance | 300m |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TSR2 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLR20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLR40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLR60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLR80 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 80km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLA20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLB20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLA40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLB40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLA60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
| MTB-TLB60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~85 degrees C |
/file/media/images/product/012026/box-mfb-series.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mfb-tsa-mfb-tsb.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mgb-series.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mgb-2gtla20-mgb-2gtlb20.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mgb-2gtsr-01.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-dasfp-2m--0-5m-021.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-daqsfp-2m-cb-daqsfp-0-5m.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-daqsfp-2m-cb-daqsfp-0-5m-02.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-qsfp100g-1m.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-qsfp100g-3m.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-dasfp-2m--0-5m-021-1.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-qsfp4x25g-3m_639051223884392454.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-mtb-series.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-qsfp-40g-sr4.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-qsfp-100g-lr4-h_639051231972347028.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-qsfp-100g-sr4-h_639051231997480445.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-qsfp4x10g-1m.jpg)
/file/media/images/product/012026/box-cb-qsfp4x10g-3m.jpg)