
/file/media/images/product/102025/fap-234f.png)
FortiAP 234F – Access Point Wi-Fi 6 Outdoor 4x4 MU-MIMO
✔ Wi-Fi 6 chuẩn 802.11ax, 4x4 MU-MIMO
✔ Dual-radio 2.4GHz + 5GHz, tốc độ tổng đến 2.4 Gbps
✔ Thiết kế outdoor IP67, 2 × GE RJ45, PoE 802.3at, quản lý tập trung
SKU: FAP-234F
Danh mục: FortiAP
Liên hệ
Chính sách bán hàng
Hàng chính hãng, CO/CQ đầy đủ
Giá cạnh tranh, ưu đãi dự án & đại lý
Tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Bảo hành minh bạch, chuyên nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
| FortiAP-234F | |
|---|---|
| Hardware | |
| Hardware Type | Outdoor AP |
| Number of Radios | 3 + 1 BLE |
| Number of Antennas | 2 dual band WiFi + 1 dual band scanning + 1 single band 2.4 GHz BLE/ZigBee |
| Antenna Type and Peak Gain | Directional patch antenna Single band antennas: 10 dBi in 2.4 GHz band, 10 dBi in 5.0 GHz band Scanning radio: 3.5 dBi in 2.4 GHz band and 4.5 dBi in 5 GHz band BLE antenna: 3.5 dBi in 2.4 GHz band |
| Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
| Radio 1 Capabilities | Frequency band: 2.4GHz Channel width: 20/40MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 2x2 Service |
| Radio 2 Capabilities | Frequency band: 5.0GHz Channel width: 20/40/80MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 2x2 Service |
| Radio 3 Capabilities | Frequency bands: 2.4GHz and 5.0GHz MIMO Chains: 1x1 Frequency Scanning |
| Maximum Data Rate | Radio 1: up to 574 Mbps Radio 2: up to 1200 Mbps Radio 3: Frequency scanning only |
| Bluetooth Low Energy Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertisement @ 10 dBm max TX power |
| Interfaces | 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Type 2.0 USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port |
| Power over Ethernet (PoE) | 1 x 802.3at PoE default Operational modes: powered by 2 x 802.af PoE - full functionality support; 1 port 802.3af - operates in reduced power (17dBm) R1 & R2 |
| Simultaneous SSIDs | Up to 16 (14 if background scanning enabled) |
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
| User/Device Authentication | WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist & allowlist |
| Maximum Tx Power (Conducted) | Radio 1: 2.4GHz: 23 dBm / 200 mW (2 chains combined) Radio 2: 5GHz: 22 dBm / 158 mW (2 chains combined) Radio 3: NA |
| Kensington Lock | Yes |
| IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i,802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bz |
| SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel, and Mesh |
| Per Radio Client Capacity | Up to 512 clients per radio (Radio1 and Radio2) |
| Cellular Co-existence | Yes |
| LED Off Mode | Yes |
| Advanced 802.11 Features | |
| OFDMA | Yes (UL and DL) |
| Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes |
| UL MU-MIMO 802.11ax mode | Yes |
| DL-MU-MIMO | Yes |
| Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes |
| ZeroWait DFS/Agile DFS | Yes |
| Wireless Monitoring Capabilities | |
| Rogue Scan radio modes | Background, Dedicated |
| WIPS / WIDS radio modes | Background, Dedicated (recommended) |
| Packet Sniffer Mode | Yes |
| Spectrum Analyzer | Yes |
| Dimensions | |
| Length x Width x Height | 12.45 x 8.6 x 1.66 inches (316 x 218 x 42 mm) |
| Weight | 2.88 lbs (1.307 kg) |
| Package (shipping) Weight | 7.93 lbs (3.6 kg) |
| Mounting Options | Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Included Accessories | Standard Mount kit for Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Environment | |
| Power Supply | 802.3at PoE: GPI-130; ships with PoE Injector (reset functionality) |
| Power Consumption (Maximum) | 15.5 W |
| PSE functionality | No |
| Humidity | 10 - 90% non condensing |
| Operating / Storage Temperature | -22–140°F (-30 - 60°C) / -40–176°F (-40–80°C) |
| Directives | Low Voltage Directive • RoHS |
| UL2043 Plenum Material | No |
| Mean Time Between Failures | > 10 Years |
| IP Rating | IP67 |
| Surge Protection Built In | Yes |
| Hit-less PoE Failover | N/A |
| Certifications | |
| WiFi Alliance Certified | No |
| DFS | CE |
| Warranty | |
| Limited Lifetime Warranty | Yes |
/file/media/uploads/fortiap-441k-wifi-7-0527 (1).png)
/file/media/images/product/092025/fortiap-441k-wifi-7-0527-1--1.png)
/file/media/images/product/102025/fap-421e-2.png)
/file/media/images/product/102025/fortiap-221e.jpg)
/file/media/images/product/102025/fap-23jf.png)
/file/media/images/product/102025/fap-432fr.png)
/file/media/images/product/102025/831f.jpg)
/file/media/images/product/102025/831f-1.jpg)
/file/media/images/product/102025/fortiap-234g-wifi-6e-1.png)
/file/media/images/product/102025/234g3.jpg)
/file/media/images/product/102025/433g6.jpg)
/file/media/images/product/102025/433g5.jpg)
/file/media/images/product/102025/432g-wi-fi-6e.png)
/file/media/images/product/102025/432g5.jpg)
/file/media/images/product/102025/431g-new-1.png)
/file/media/images/product/102025/431g4.jpg)
/file/media/images/product/102025/23jk.jpg)
/file/media/images/product/102025/fortiap231k.jpg)