
/file/media/images/product/012026/sfp-10g-zr-1-800x800.jpg)
Cisco SFP-10G-ZR | Module quang SFP+ 10G Single-Mode ~80km | NAMHI
- ✓ Chuẩn 10GBASE-ZR, tốc độ 10Gbps
- ✓ Sử dụng cáp quang single-mode
- ✓ Khoảng cách truyền khoảng 70–80km
- ✓ Bước sóng hoạt động 1550nm
- ✓ Chuẩn giao tiếp SFP+, hot-swappable
- ✓ Phù hợp kết nối backbone, tuyến rất xa
Chính sách bán hàng
Hàng chính hãng, CO/CQ đầy đủ
Giá cạnh tranh, ưu đãi dự án & đại lý
Tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Bảo hành minh bạch, chuyên nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Mô tả chi tiết sản phẩm (đạt chuẩn công thức content)
Trong các hệ thống mạng doanh nghiệp hoặc hạ tầng diện rộng, khi khoảng cách kết nối vượt quá 40km, những module như SFP-10G-LR hay SFP-10G-ER bắt đầu chạm ngưỡng giới hạn. Lúc này, bài toán không chỉ là tốc độ, mà là duy trì tín hiệu ổn định trên tuyến rất dài.
Cisco SFP-10G-ZR được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đó. Module sử dụng cáp quang single-mode và bước sóng 1550nm, cho phép truyền dữ liệu 10Gbps trên khoảng cách lên đến khoảng 70–80km, phù hợp cho các tuyến backbone hoặc kết nối giữa các điểm đặt thiết bị cách xa nhau.
Trong thực tế triển khai, SFP-10G-ZR thường được dùng để kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp quy mô lớn, hoặc các tuyến liên kết cần đi xa nhưng vẫn yêu cầu băng thông cao. So với SFP-10G-ER, ZR mở rộng thêm đáng kể về khoảng cách, giúp giảm nhu cầu sử dụng thiết bị khuếch đại hoặc giải pháp trung gian.
Việc lựa chọn SFP-10G-ZR cho các tuyến rất xa giúp hệ thống mạng đơn giản hơn trong thiết kế, giảm điểm lỗi và đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài, đặc biệt với các hệ thống cần kết nối liên tục 24/7.
BẢNG SKU MODULE CISCO 10G SFP+
| Model | Nhóm | Chuẩn | Tốc độ | Loại cáp | Khoảng cách | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10G-T-X | RJ45 | 10GBASE-T | 10Gbps | Cáp đồng RJ45 | 30m (10G) | Dùng cáp mạng đồng, tiện khi không kéo quang |
| SFP-10G-SR | MMF | 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimode | 300m OM3 / 400m OM4 | Kết nối 10G trong phòng máy |
| SFP-10G-SR-S | MMF | 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimode | 300m OM3 / 400m OM4 | Dùng cho kết nối 10G khoảng cách ngắn |
| SFP-10G-SR-X | MMF | 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimode | 300m OM3 / 400m OM4 | Kết nối switch trong tủ rack |
| SFP-10G-SR-I | MMF | 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimode | 300m OM3 / 400m OM4 | Phù hợp môi trường nhiệt độ cao |
| SFP-10G-LRM | MMF/SMF | 10GBASE-LRM | 10Gbps | Multimode / Single-mode | ~220m | Dùng cho hệ thống cáp quang cũ |
| FET-10G | FET | FET | 10Gbps | Multimode | ~100m | Kết nối rất ngắn trong phòng máy |
| SFP-10G-LR | SMF | 10GBASE-LR | 10Gbps | Single-mode | 10km | Kết nối 10G giữa các tòa nhà |
| SFP-10G-LR-S | SMF | 10GBASE-LR | 10Gbps | Single-mode | 10km | Tuyến quang 10G tiêu chuẩn |
| SFP-10G-LR-X | SMF | 10GBASE-LR | 10Gbps | Single-mode | 10km | Dùng cho hệ thống campus |
| SFP-10G-LR10-I | SMF | 10GBASE-LR | 10Gbps | Single-mode | 10km | Dùng nơi nhiệt độ môi trường cao |
| SFP-10G-BXD-I | BiDi | BiDi 10G | 10Gbps | Single-mode (1 sợi) | 10km | Dùng 1 sợi quang, lắp cặp với BXU |
| SFP-10G-BXU-I | BiDi | BiDi 10G | 10Gbps | Single-mode (1 sợi) | 10km | Lắp cặp với BXD |
| SFP-10G-ER | SMF | 10GBASE-ER | 10Gbps | Single-mode | 40km | Kết nối quang 10G khoảng cách xa |
| SFP-10G-ER-S | SMF | 10GBASE-ER | 10Gbps | Single-mode | 40km | Tuyến quang xa 40km |
| SFP-10G-ER-I | SMF | 10GBASE-ER | 10Gbps | Single-mode | 40km | Dùng cho môi trường nhiệt độ cao |
| SFP-10G-BX40D-I | BiDi | BiDi 10G | 10Gbps | Single-mode (1 sợi) | 40km | Dùng 1 sợi quang cho tuyến 40km |
| SFP-10G-BX40U-I | BiDi | BiDi 10G | 10Gbps | Single-mode (1 sợi) | 40km | Lắp cặp với BX40D |
| SFP-10G-ZR | SMF | 10GBASE-ZR | 10Gbps | Single-mode | ~80km | Kết nối quang 10G rất xa |
| SFP-10G-ZR-S | SMF | 10GBASE-ZR | 10Gbps | Single-mode | ~80km | Tuyến quang rất xa |
| SFP-10G-ZR-I | SMF | 10GBASE-ZR | 10Gbps | Single-mode | ~70–80km | Dùng cho môi trường khắc nghiệt |
| SFP-H10GB-CU1M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 1m | Kết nối switch trong cùng tủ |
| SFP-H10GB-CU2M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 2m | Dùng trong tủ rack |
| SFP-H10GB-CU3M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 3m | Dây DAC 10G phổ biến |
| SFP-H10GB-CU5M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 5m | Kết nối switch–switch |
| SFP-H10GB-ACU7M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 7m | Dùng khi cần khoảng cách xa hơn |
| SFP-H10GB-ACU10M | DAC | DAC | 10Gbps | Twinax | 10m | DAC cho khoảng cách dài |
| SFP-10G-AOC1M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 1m | Cáp quang liền module |
| SFP-10G-AOC2M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 2m | Gọn nhẹ trong tủ rack |
| SFP-10G-AOC3M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 3m | Dùng trong phòng máy |
| SFP-10G-AOC5M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 5m | AOC 10G dùng nhiều |
| SFP-10G-AOC7M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 7m | Kết nối trung bình |
| SFP-10G-AOC10M | AOC | AOC | 10Gbps | Optical Cable | 10m | AOC cho khoảng cách xa |
Thông số kỹ thuật – Cisco SFP-10G-ZR
| Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|
| Model | SFP-10G-ZR |
| Loại module | SFP+ |
| Chuẩn quang | 10GBASE-ZR |
| Tốc độ truyền | 10Gbps |
| Bước sóng | 1550nm |
| Loại cáp | Single-Mode Fiber |
| Khoảng cách | ~70–80km |
| Cổng giao tiếp | 1 × LC/PC Duplex |
| Số port | 1 |
| Hot-swappable | Có |
| Ứng dụng | Backbone, kết nối tuyến rất xa |
| Tương thích | Thiết bị Cisco hỗ trợ SFP+ |
/file/media/images/product/012026/glc-lh-smd-77015-g.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-sx-mmd-53448-g.jpg)
/file/media/images/product/012026/cisco-glc-bx-d.png)
/file/media/images/product/012026/cisco-glc-ge-dr-lx-1-gigabit-ethernet-sfp-transcei.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-ex-smd-1.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-zx-smd-1-800x800.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-bx40-d-i--glc-bx40-u-i.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-bx80-d-i--glc-bx80-u-i.png)
/file/media/images/product/012026/glc-t_639052142298852806.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-t-glc-te.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-t-rgd.png)
/file/media/images/product/012026/sfp-1g-sx.png)