
/file/media/images/product/012026/glc-t-rgd.png)
Cisco GLC-T-RGD | Module SFP 1G RJ45 công nghiệp -40°C đến +85°C | NAMHI
- ✓ Chuẩn 1000BASE-T, tốc độ 1Gbps
- ✓ Sử dụng cáp mạng RJ45 (Cat5e/Cat6)
- ✓ Khoảng cách kết nối lên đến 100m
- ✓ Hoạt động trong dải nhiệt độ –40°C đến +85°C
- ✓ Thiết kế công nghiệp (rugged), chịu môi trường khắc nghiệt
- ✓ Chuẩn giao tiếp SFP, hỗ trợ hot-swappable
Chính sách bán hàng
Hàng chính hãng, CO/CQ đầy đủ
Giá cạnh tranh, ưu đãi dự án & đại lý
Tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Bảo hành minh bạch, chuyên nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Trong các hệ thống mạng doanh nghiệp thông thường, GLC-T đáp ứng tốt nhu cầu kết nối RJ45 trong phòng máy, còn GLC-TE phù hợp hơn cho những vị trí có nhiệt độ cao hoặc không ổn định. Tuy nhiên, với các môi trường đặc thù như nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, trạm ngoài trời hoặc khu vực có nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao, yêu cầu đặt ra cho thiết bị mạng khắt khe hơn nhiều.
Cisco GLC-T-RGD là phiên bản công nghiệp (rugged) của dòng module SFP RJ45 1G, được thiết kế để hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rất rộng, từ –40°C đến +85°C. Module vẫn giữ nguyên khả năng truyền dữ liệu 1Gbps trên cáp mạng đồng với khoảng cách lên đến 100m, nhưng được gia cố để chịu được môi trường khắc nghiệt trong thời gian dài.
Trong thực tế triển khai, GLC-T-RGD thường được sử dụng tại tủ mạng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, trạm kỹ thuật ngoài trời hoặc các khu vực không có điều hòa. So với GLC-T và GLC-TE, đây là lựa chọn phù hợp nhất khi yếu tố môi trường là rủi ro lớn đối với hệ thống mạng.
Việc lựa chọn đúng module theo điều kiện lắp đặt giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, giảm sự cố do nhiệt độ và hạn chế tối đa việc thay thế thiết bị trong quá trình vận hành.
BẢNG SKU – CISCO MODULE QUANG SFP 1G
| Model | Chuẩn | Tốc độ | Cáp | Khoảng cách | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| GLC-T | 1000BASE-T | 1G | Copper | 100m | RJ45, COM |
| GLC-TE | 1000BASE-T | 1G | Copper | 100m | RJ45, EXT |
| GLC-T-RGD | 1000BASE-T | 1G | Copper | 100m | RJ45, IND |
| SFP-GE-T | 1000BASE-T | 1G | Copper | 100m | RJ45, NEBS 3 |
| GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX | 1G | MMF | 550m | DOM |
| GLC-SX-MM-RGD | 1000BASE-SX | 1G | MMF | 550m | Rugged, IND |
| GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH | 1G | SMF/MMF | 10km | DOM |
| GLC-LX-SM-RGD | 1000BASE-LX/LH | 1G | SMF/MMF | 10km | Rugged, IND |
| GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX | 1G | SMF | 40km | DOM |
| GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX | 1G | SMF | ~70km | DOM |
| GLC-ZX-SM-RGD | 1000BASE-ZX | 1G | SMF | ~70km | Rugged, IND |
| GLC-GE-DR-LX | 100/1000BASE-LX | 100M/1G | SMF | 10km | Dual-rate, DOM |
| GLC-BX-D | 1000BASE-BX10-D | 1G | SMF (1 sợi) | 10km | Tx 1490 / Rx 1310 |
| GLC-BX-U | 1000BASE-BX10-U | 1G | SMF (1 sợi) | 10km | Tx 1310 / Rx 1490 |
| GLC-BX-D-I | 1000BASE-BX10-D | 1G | SMF (1 sợi) | 10km | Industrial |
| GLC-BX-U-I | 1000BASE-BX10-U | 1G | SMF (1 sợi) | 10km | Industrial |
| GLC-2BX-D | 2×1000BASE-BX10-D | 2×1G | SMF (2 sợi) | 10km | Compact SFP |
| GLC-2BX-D-I | 2×1000BASE-BX10-D | 2×1G | SMF (2 sợi) | 10km | Compact, IND |
| GLC-BX40-D-I | 1000BASE-BX40-D | 1G | SMF (1 sợi) | 40km | Industrial |
| GLC-BX40-DA-I | 1000BASE-BX40-D (Alt) | 1G | SMF (1 sợi) | 40km | Industrial |
| GLC-BX40-U-I | 1000BASE-BX40-U | 1G | SMF (1 sợi) | 40km | Industrial |
| GLC-BX80-D-I | 1000BASE-BX80-D | 1G | SMF (1 sợi) | 80km | Industrial |
| GLC-BX80-U-I | 1000BASE-BX80-U | 1G | SMF (1 sợi) | 80km | Industrial |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX | 1G | MMF | 550m | Dùng cho port 10G |
| SFP-1G-LH | 1000BASE-LX/LH | 1G | SMF/MMF | 10km | Dùng cho port 10G |
| SFP-1G-T-X | 1000BASE-T | 1G | Copper | 100m | Dùng cho port 10G |
Thông số kỹ thuật – Cisco GLC-T-RGD
| Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|
| Model | GLC-T-RGD |
| Loại module | SFP (mini-GBIC) |
| Chuẩn | 1000BASE-T |
| Tốc độ truyền | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Loại cáp | Cáp mạng đồng RJ45 (Cat5e/Cat6) |
| Khoảng cách | Tối đa 100m |
| Cổng giao tiếp | 1 × RJ45 |
| Số port | 1 |
| Hot-swappable | Có |
| Dải nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +85°C |
| Ứng dụng | Nhà máy, khu công nghiệp, môi trường khắc nghiệt |
| Tương thích | Thiết bị mạng hỗ trợ SFP 1G |
/file/media/images/product/012026/glc-lh-smd-77015-g.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-sx-mmd-53448-g.jpg)
/file/media/images/product/012026/cisco-glc-bx-d.png)
/file/media/images/product/012026/cisco-glc-ge-dr-lx-1-gigabit-ethernet-sfp-transcei.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-ex-smd-1.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-zx-smd-1-800x800.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-bx40-d-i--glc-bx40-u-i.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-bx80-d-i--glc-bx80-u-i.png)
/file/media/images/product/012026/glc-t_639052142298852806.jpg)
/file/media/images/product/012026/glc-t-glc-te.jpg)
/file/media/images/product/012026/sfp-1g-sx.png)
/file/media/images/product/012026/sfp-1g-lh.jpg)